8월 20일부터 포커 토너먼트 플레이어들은 캘리포니아 로너트 파크의 그래튼 리조트 & 카지노에 집중해야 한다. 이곳은 RunGood Poker Series(RGPS)가 주최하는 노던캘리포니아 포커 챔피언십을 개최한다. 11일 동안 19개의 트로피 이벤트가 진행되며, 메인 이벤트는 포커뉴스의 생중계 보도가 포함된다.
시리즈 주요 이벤트
20일 시작되는 토너먼트에는 투기 선수부터 일반 플레이어까지 모두 노던캘리포니아의 최고 포커룸으로 몰려온다. 시리즈 첫 번째 이벤트는 $250 시리즈 오프닝으로, 노리미트 홀덤 토너먼트다. 카드 딜은 오전 11시 정각에 시작된다. 이 이벤트에서 조기 탈락하거나 오후 5시 전에 카지노에 올 수 없다면, 첫 날에 두 번째 이벤트인 $400 포커뉴스 파워스택 Day 1a가 있으며, 이는 $200,000 보장 상금풀을 제공한다. 향후 2일 동안 추가 스타팅 플라이트 4개가 있으며, 하루에 2개씩 진행된다. 2일차인 8월 23일 오전 11시에 최종라운드가 진행된다.
일정에는 몇 가지 흥미로운 비전통적 이벤트가 있어 다양성을 제공한다. 예를 들어 8월 23일 오후 5시의 $300 ($150/플레이어) PLO/NLH 태그팀 이벤트가 있다. PLO와 NLH를 모두 할 수 있는 파트너를 찾아보자. 오마하를 좋아한다면 8월 24일의 $200 더블 보드 봄팟 PLO와 8월 26일의 Mixed PLO(빅오/PLO/PLO8) 이벤트를 즐길 수 있을 것이다. 이는 노리미트 홀덤 플레이어들만을 위한 시리즈가 아니지만, 노리미트 홀덤 플레이어들이 즐길 수 있는 시리즈다.
노리미트 홀덤 얘기를 하자면, 일정 상 가장 큰 이벤트이자 처음부터 끝까지 포커뉴스가 생중계하는 $1,100 노던캘리포니아 챔피언십 이벤트가 있다. 토너먼트는 8월 28일 오전 10시 Day 1a로 시작되고, 오후 5시 Day 1b 세션이 이어진다. Day 1c와 1d는 다음 날 같은 시간에 진행된다. 칩을 가져간 모든 플레이어는 8월 30일 정오에 그래튼에 돌아와 우승자까지 플레이다운한다. 챔피언십 이벤트는 최소 $300,000의 상금을 약속한다. 노던캘리포니아의 올해 가장 큰 이벤트 중 하나인 이곳의 정기적인 업데이트를 위해 포커뉴스를 계속 주목하자.
전체 시리즈 일정
| 날짜 | 시간 | 이벤트 | 보장 상금 |
|---|---|---|---|
| 8월 20일 | 9AM | $155 인룸 새틀라이트 (1 in 5) | |
| 8월 20일 | 11AM | $250 시리즈 오프닝 이벤트 | |
| 8월 20일 | 2PM | $200 패키지 새틀라이트 (1 in 10) | |
| 8월 20일 | 5PM | $400 포커뉴스 파워스택 트로피 이벤트 Day 1A | $200,000 |
| 8월 20일 | 7PM | $250 더블 그린칩 바운티 나이틀리 NLH | $7,500 |
| 8월 21일 | 9AM | $105 인룸 새틀라이트 (1 in 5) | |
| 8월 21일 | 10AM | $400 포커뉴스 파워스택 트로피 이벤트 Day 1B | $200,000 |
| 8월 21일 | 2PM | $200 패키지 새틀라이트 (1 in 10) | |
| 8월 21일 | 5PM | $400 포커뉴스 파워스택 트로피 이벤트 Day 1C | $200,000 |
| 8월 21일 | 7PM | $100 플립앤고 플라이트 A | |
| 8월 22일 | 9AM | $105 인룸 새틀라이트 (1 in 5) | |
| 8월 22일 | 10AM | $400 포커뉴스 파워스택 트로피 이벤트 Day 1D | $200,000 |
| 8월 22일 | 2PM | $200 패키지 새틀라이트 (1 in 10) | |
| 8월 22일 | 5PM | $400 포커뉴스 파워스택 트로피 이벤트 Day 1E | $200,000 |
| 8월 22일 | 7PM | $100 플립앤고 플라이트 B | |
| 8월 23일 | 9AM | $105 인룸 새틀라이트 (1 in 5) | |
| 8월 23일 | 11AM | 포커뉴스 파워스택 트로피 이벤트 Day 2 파이널 | |
| 8월 23일 | 12PM | $400 빅 바운티 트로피 이벤트 | |
| 8월 23일 | 5PM | $300 태그팀 PLO/NLH 트로피 이벤트 ($150/플레이어) | |
| 8월 23일 | 7PM | $100 플립앤고 플라이트 C | |
| 8월 24일 | 9AM | $105 더 리버룸 새틀라이트 (1 in 5) | |
| 8월 24일 | 10AM | $400 시니어 NLH 트로피 이벤트 (50세 이상) | |
| 8월 24일 | 2PM | $300 오마하 8 트로피 이벤트 | |
| 8월 24일 | 5PM | $200 더블 보드 봄팟 PLO 트로피 이벤트 | |
| 8월 24일 | 7PM | $100 플립앤고 플라이트 D | |
| 8월 25일 | 9AM | $105 더 리버 포커룸 새틀라이트 (1 in 10) | |
| 8월 25일 | 11AM | $400 빅 스택 | |
| 8월 25일 | 2PM | $300 T.O.R.S.E. 트로피 이벤트 | |
| 8월 25일 | 5PM | 플립앤고 Day 2 파이널 | |
| 8월 25일 | 7PM | $200 터보 트로피 이벤트 | |
| 8월 26일 | 9AM | $200 더 리버 포커룸 메가 새틀라이트 (1 in 10) | |
| 8월 26일 | 11AM | $600 슈퍼 스택 NLH 트로피 이벤트 | |
| 8월 26일 | 2PM | $300 믹스드 PLO (빅오/PLO/PLO8) 트로피 이벤트 | |
| 8월 26일 | 5PM | $300 블랙칩/앰배서더 바운티 NLH 트로피 이벤트 | |
| 8월 26일 | 7PM | $200 패키지 새틀라이트 (1 in 10) | |
| 8월 27일 | 9AM | $105 더 리버 포커룸 새틀라이트 (1 in 5) | |
| 8월 27일 | 11AM | $400 원데이 NLH 트로피 이벤트 | |
| 8월 27일 | 2PM | $300 팟 리미트 오마하 트로피 이벤트 | |
| 8월 27일 | 5PM | $250 메인 이벤트 새틀라이트 (1 in 5) | |
| 8월 27일 | 7PM | $250 더블 그린칩 바운티 나이틀리 NLH | $7,500 |
| 8월 27일 | 7PM | $200 플립앤고 메인 이벤트 새틀라이트 | |
| 8월 28일 | 9AM | $250 더 리버 포커룸 메가 새틀라이트 (1 in 5) | |
| 8월 28일 | 10AM | $1,100 노던캘리포니아 챔피언십 이벤트 Day 1A | $300,000 |
| 8월 28일 | 2PM | $250 메가 새틀라이트 (1 in 5) | |
| 8월 28일 | 5PM | $1,100 노던캘리포니아 챔피언십 이벤트 Day 1B | $300,000 |
| 8월 28일 | 7PM | $250 챔피언십 새틀라이트 (1 in 5) | |
| 8월 28일 | 7PM | $200 플립앤고 메인 이벤트 새틀라이트 | |
| 8월 29일 | 9AM | $250 더 리버 포커룸 메가 새틀라이트 (1 in 5) | |
| 8월 29일 | 10AM | $1,100 노던캘리포니아 챔피언십 이벤트 Day 1C | $300,000 |
| 8월 29일 | 2PM | $250 메가 새틀라이트 (1 in 5) | |
| 8월 29일 | 5PM | $1,100 노던캘리포니아 챔피언십 이벤트 Day 1D | $300,000 |
| 8월 29일 | 7PM | $200 터보 트로피 이벤트 | |
| 8월 30일 | 9AM | $105 더 리버 포커룸 새틀라이트 (1 in 5) | |
| 8월 30일 | 11AM | $400 더 리버룸 파이널 NLH 트로피 이벤트 | |
| 8월 30일 | 12PM | 노던캘리포니아 챔피언십 이벤트 Day 2 파이널 | $300,000 |
| 8월 30일 | 1PM | $300 SDPC 블랙칩 바운티 NLH 트로피 이벤트 | $10,000 |
| 8월 30일 | 5PM | $200 더블 보드 봄팟 PLO 5 카드 트로피 이벤트 |

댓글
0불러오는 중...